| МИНСК |
| Минск 3 дня | Минск –Мир – Несвиж – Дудутки | Каждые выходные с 22 января до 25 декабря 16 г. (пятница-воскресенье) | от 14 200 руб. |
| Минск 4 дня | Минск – Залесье – Гервяты – Мир – Несвиж – Дудутки | Каждую неделю с 1 марта по 6 ноября 16 г. (четверг-воскресенье) | от 20 800 руб. |
| Минск 5 дней | Минск –Залесье – Гервяты – Наносы – Мир – Несвиж – Дудутки | Каждую неделю с 1 марта по 6 ноября 16 г. (среда-воскресенье) | от 25 500 руб. |
| Минск 6 дней | Минск – Сула – Залесье – Гервяты – Наносы – Мир – Несвиж – Дудутки | Каждую неделю с 26 апреля по 6 ноября 16 г. (вторник-воскресенье) | от 29 500 руб. |
| Минск 7 дней | Минск – Сула – Залесье – Гервяты – Наносы – Мир – Несвиж – Дудутки | Каждую неделю с 25 апреля по 6 ноября 16 г. (понедельник-воскресенье) | от 32 500 руб. |
| БРЕСТ |
| Минск-Брест 2 дня | Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 9, 16, 23, 30 август: 6, 13, 20, 27 сентябрь: 10, 24 октябрь: 8, 22 ноябрь: 5, 19 декабрь: 3 | от 9 000 руб. |
| Минск-Брест 3 дня | Минск – Хатынь – Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 8, 15, 22, 29 август: 5, 12, 19, 26 сентябрь: 9, 23 октябрь: 7, 21 ноябрь: 4, 18 декабрь: 2 | от 14 200 руб. |
| Минск-Брест 4 дня | Минск – Хатынь – Залесье – Гервяты – Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 7, 14, 21, 28 август: 4, 11, 18, 25 сентябрь: 8, 22 октябрь: 6, 20 ноябрь: 3 | от 20 800 руб. |
| Минск-Брест 5 дней | Минск – Дудутки – Хатынь– Залесье – Гервяты – Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 6, 13, 20, 27 август: 3, 10, 17, 24 сентябрь: 7, 21 октябрь: 5, 19 ноябрь: 2 | от 25 500 руб. |
| Минск-Брест 6 дней | Минск – Дудутки – Хатынь – Сула – Залесье – Гервяты – Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 12, 19, 26 август: 2, 9, 16, 23 сентябрь: 6, 20 октябрь: 4, 1 ноябрь: 1 | от 29 500 руб. |
| Минск-Брест 7 дней | Минск – Дудутки – Хатынь – Сула – Залесье – Гервяты – Мир – Брест – Беловежская пуща | июль: 11, 18, 25 август: 1, 8, 15, 22 сентябрь: 5, 19 октябрь: 3, 17, 31 | от 32 500 руб. |
| ВИТЕБСК |
| Минск-Витебск 3 дня | Минск – Полоцк – Витебск – Здравнево | июль: 29 август: 26 | от 14 200 руб. |
| Минск-Витебск 4 дня | Минск – Мир – Несвиж –Полоцк – Витебск – Здравнево | июль: 28 август: 25 сентябрь: 22 октябрь: 20 | от 20 800 руб. |
| ГРОДНО |
| Гродно 2 дня | Гродно – Лида – Коробчицы | июль: 23 август: 6, 20 сентябрь: 17 октябрь: 1, 15 ноябрь: 5, 26 | от 9 000 руб. |
| Минск-Гродно 3 дня | Минск - Гродно - Лида - Коробчицы | июль: 22 август: 5, 19 сентябрь: 16, 30 октябрь: 14 ноябрь: 4, 25 | от 14 200 руб. |
| Минск-Гродно 4 дня | Минск – Мир – Несвиж– Гродно – Лида – Коробчицы | июль: 21 август: 4, 18 сентябрь: 15, 29 октябрь: 13 ноябрь: 3 | от 20 800 руб. |
| Минск-Гродно 5 дней | Минск –Мир – Несвиж – Наносы – Гродно – Лида – Коробчицы | июль: 20 август: 3, 17 сентябрь: 14, 28 октябрь: 12 ноябрь: 2 | от 25 500 руб. |
| Минск-Гродно 6 дней | Минск – Сула – Мир – Несвиж – Наносы – Гродно – Лида – Коробчицы | июль: 12, 19, 26 август: 2, 9, 16, 23 сентябрь: 6, 20 октябрь: 4, 1 ноябрь: 1 | от 29 500 руб. |
| Минск-Гродно 7 дней | Минск – Сула – Мир – Несвиж – Наносы – Гродно – Лида – Коробчицы | июль: 18 август: 1, 15 сентябрь: 12, 26 октябрь: 10, 31 | от 32 500 руб. |